EM Atletik: Onsdagens program for de danske atleter
Disipliner med dansk deltagelse
Kl. 10.30 Stangspring – kvinder – kval. gruppe B (finale krav: 4.40 meter eller 12 bedste)
Trods en mindre rygskade lykkedes det denne vinter Caroline Bonde Holm at erobre den danske indendørs rekord med et spring på 4.33 meter i Norge. Efter at hun blev skaden kvit, meldte der sig nogle problemer med skulderen, som har hæmmet Sparta-springeren udendørs i år, hvorfor det foreløbig kun er blevet til 4.15 meter. Den seneste melding lyder dog på, at Caroline er ovenpå igen og bliver bedre og bedre springende. Starthøjden er sat til 3.95 meter.
Kl. 12.31 800 meter – mænd – indl. (heat 4/4 – 3 første i hvert heat + 4 hurtigste tider)
Andreas Bube har fået fordel af at komme i det sidste heat, hvor deltagerne ved, hvad der kræves for at gå videre, hvorfor der oftest bliver løbet stærkest her. Og en hurtig sluttid kan nemlig blive den spinkle chance, som Bagsværd-løberen har for videre avancement. Hans formkurve har været opadgående med lutter sub-1.50-tider på det seneste. Sidst som bekendt EM-kvalifikationen på 1:48,64 minutter i Århus.
Kl. 20.40 1500 meter – mænd – semi (1/2 heat – 4 første + 4 hurtigste tider til finale)
Med ændringen i programmet, så der i stedet for indledende heat løbes to semifinaler, er Morten Munkholm på en måde nået længere, end hvad man på forhånd havde kunnet regne med. Formen har aldrig været bedre, og med flere overbevisende løb i år – de 3:40,6 min i Watford som foreløbigt højdepunkt – bør Århus 1900-løberen ikke være skræmt af det stærke felt, selvom taktiske løb på det niveau er en svær udfordring.
Kl. 21.05 10000 meter – kvinder – finale
Maria Sig Møller undgår på de 25 omgange næppe at blive overhalet med en omgang af de førende, men kigger man nærmere på det 18 personer store felt, er der en lille håndfuld af løbere, der på papiret matcher AGF-løberen godt, så hun ikke kommer til at kæmpe alene. Om temperaturen ikke bliver for høj, anser Maria selv en tid under 32:50 min som realistisk, hvilket vil være en stor præstation. Kun fire danske kvinder har i tidens løb været under 33 minutter.
Hele dagens program
| 08:05 | 20 km Walk Women | Final |
| 10:00 | Decathlon | 100m Men - Decathlon Heat 1 (3) |
| 10:07 | Decathlon | 100m Men - Decathlon Heat 2 (3) |
| 10:10 | Hammer Women | Qualification - Qualification Group A |
| 10:14 | Decathlon | 100m Men - Decathlon Heat 3 (3) |
| 10:30 | Pole Vault Women | Qualification - Qualification Group A |
| 10:30 | Pole Vault Women | Qualification - Qualification Group B |
| 10:40 | 100m Women | Round 1 - Round 1 Heat 1 (4) |
| 10:48 | 100m Women | Round 1 - Round 1 Heat 2 (4) |
| 10:56 | 100m Women | Round 1 - Round 1 Heat 3 (4) |
| 11:00 | Decathlon | Long Jump Men - Decathlon Group A |
| 11:00 | Decathlon | Long Jump Men - Decathlon Group B |
| 11:04 | 100m Women | Round 1 - Round 1 Heat 4 (4) |
| 11:30 | 3000m Steeplechase Women | Round 1 - Round 1 Heat 1 (2) |
| 11:45 | 3000m Steeplechase Women | Round 1 - Round 1 Heat 2 (2) |
| 12:00 | Hammer Women | Qualification - Qualification Group B |
| 12:10 | 800m Men | Round 1 - Round 1 Heat 1 (4) |
| 12:17 | 800m Men | Round 1 - Round 1 Heat 2 (4) |
| 12:24 | 800m Men | Round 1 - Round 1 Heat 3 (4) |
| 12:30 | Decathlon | Shot Put Men - Decathlon Group A |
| 12:30 | Decathlon | Shot Put Men - Decathlon Group B |
| 12:31 | 800m Men | Round 1 - Round 1 Heat 4 (4) |
| 12:50 | 400m Hurdles Men | Round 1 - Round 1 Heat 1 (4) |
| 12:58 | 400m Hurdles Men | Round 1 - Round 1 Heat 2 (4) |
| 13:06 | 400m Hurdles Men | Round 1 - Round 1 Heat 3 (4) |
| 13:14 | 400m Hurdles Men | Round 1 - Round 1 Heat 4 (4) |
| 18:00 | Decathlon | High Jump Men - Decathlon Group A |
| 18:00 | Decathlon | High Jump Men - Decathlon Group B |
| 18:30 | Discus Women | Final |
| 18:35 | 400m Women | Round 1 - Round 1 Heat 1 (3) |
| 18:44 | 400m Women | Round 1 - Round 1 Heat 2 (3) |
| 18:53 | 400m Women | Round 1 - Round 1 Heat 3 (3) |
| 19:10 | 400m Men | Semifinals - Semifinal 1 (3) |
| 19:19 | 400m Men | Semifinals - Semifinal 2 (3) |
| 19:28 | 400m Men | Semifinals - Semifinal 3 (3) |
| 19:50 | 100m Men | Semifinals - Semifinal 1 (3) |
| 19:58 | 100m Men | Semifinals - Semifinal 2 (3) |
| 20:00 | Long Jump Women | Final |
| 20:06 | 100m Men | Semifinals - Semifinal 3 (3) |
| 20:15 | 400m Hurdles Women | Semifinals - Semifinal 1 (2) |
| 20:23 | 400m Hurdles Women | Semifinals - Semifinal 2 (2) |
| 20:25 | Hammer Men | Final |
| 20:40 | 1500m Men | Round 1 - Round 1 Heat 1 (2) |
| 20:50 | 1500m Men | Round 1 - Round 1 Heat 2 (2) |
| 21:05 | 10000m Women | Final |
| 21:45 | 100m Men | Final |
| 21:55 | Decathlon | 400m Men - Decathlon Heat 1 (4) |
| 22:00 | Decathlon | 400m Men - Decathlon Heat 2 (4) |
| 22:05 | Decathlon | 400m Men - Decathlon Heat 3 (4) |
| 22:10 | Decathlon | 400m Men - Decathlon Heat 4 (4) |




